- 可进行大中型配件重切削加工
- 高性能箱式导轨,使用BMT75P的强力副驱动刀塔与可程式尾座标准
- 有防尘口、长镗杆、双重夹紧、任意速度螺丝加工、线性标尺等多种可选配置
分类 | 单位 | PUMA 5100 | PUMA 5100L | PUMA 5100XL |
---|---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | 650 | 650 | 650 |
最大车削长度 | mm | 1000 级 | 2000 级 | 3000 级 |
卡盘尺寸 | inch | 15 / 21 / Big Bore | 15 / 21 / Big Bore | 15 / 21 / Big Bore |
棒料作业直径 | mm | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 |
最大主轴转速 | r/min | 2000 / 1500 / 1000 | 2000 / 1500 / 1000 | 2000 / 1500 / 1000 |
最大主轴电机功率 | kW | 37 / 45 | 37 / 45 | 37 / 45 |
NC 系统 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<补充> 加工能力 | - | 标准, M | 标准, M, Y | 标准, M |
能力描述 | - | M : 铣削 |
M : 铣削 Y : Y轴 |
M : 铣削 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。