分类 | 单位 | PUMA 3050 | PUMA 3050L | PUMA 3050M | PUMA 3050LM |
---|---|---|---|---|---|
最大车削直径x长度 | mm | Φ460x638 | Φ460x1058 | Φ410x590 | Φ410x1022 |
棒料工件直径 | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 |
卡盘直径 | mm | Φ304 | Φ304 | Φ304 | Φ304 |
最大主轴电机功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
最高主轴转速, 扭矩 | r/min, N·m | 3000, 401.2 | 3000, 401.2 | 3000, 401.2 | 3000, 401.2 |
轴向行程 : X/Z[C] | mm | 265/680 | 265/1100 | 265/680 | 265/1100 |
快速进给速度 : X/Z[C] | mm | 24/30 | 24/30 | 24/30 [200] | 24/30 [200] |
铣削刀塔 : 刀位数 | - | 10 ea | 10 ea | 12 ea, BMT55P | 12 ea, BMT55P |
最大旋转刀具转速, 扭矩 | r/min, N·m | - | - | 5000,47.1 | 5000,47.1 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。