分类 | 单位 | PUMA MX1600 |
---|---|---|
最大车削直径 | mm | 330 |
最大车削长度 | mm | 900 级 |
卡盘尺寸 (左 / 右主轴) |
inch | 6 / 6 |
棒料作业直径 | mm | 51 |
最大主轴转速 | r/min | 6000 |
最大主轴电机功率 | kW | 15 |
铣刀主轴转速 | r/min | 12000 |
Y轴行程 | mm | 170 (±85) |
NC 系统 | - | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | 标准, S, T, ST |
能力描述 | - |
S : 副主轴 T : 下刀塔 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。