规格
RPS 4000 / 5000-6 | ||
适用机型 | ||
托盘尺寸 | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm |
最大工件高度 | 800 mm | 1100 mm |
最大工件直径 | 600 mm | 850 mm |
最大工件重量 | 400 kg | 800 kg |
托盘数量 | 6ea | |
刀库类型 | 带托架的缓冲工位类型 | |
操作 | 托盘计划操作(2-路径控制) | |
驱动机构 | ||
旋转轴(X) | 伺服电机和减速齿轮 | |
叉取轴(Z) | 液压缸和齿条/齿轮 | |
尺寸(基本) | 2983 mm x 1935 mm |
RPS 5500 | RPS 6300 | RPS 8000 | |
适用机型 | |||
托盘尺寸 | 500 mm x 500 mm | 630 mm x 630 mm | 800 mm x 800 mm |
工件直径 | 800 mm | 1050 mm | 1450 mm |
工件高度 | 1100 mm | 1350 mm | 1550 mm |
工件重量 | 800 kg | 1200 kg | 1600 kg |
托盘数量 | 7 & 9 ea | ||
刀库类型 | 带托架的缓冲工位类型 | ||
操作 | 托盘计划操作(2-路径控制) | ||
托盘驱动装置 | 伺服电机和减速齿轮 | ||
液压动力装置 | 2.2 (3.0) kW |
RPS 1000 | RPS 1250 | |
适用机型 | ||
托盘尺寸 | 1000 mm x 1000 mm / 1250 mm x 1000 mm | |
工件直径 | 2000 mm | 2000 mm |
工件高度 | 1475 mm | 1725 mm |
工件重量 | 3000 kg | 3000 kg |
刀库类型 | Round type | |
操作 | 托盘计划操作(1-路径,PMC 控制) | |
托盘驱动装置 | 液压电机和链条 | |
液压动力装置 | 7.5 kW |
* 欲知详细信息,请联系斗山机床经销商。