规格
LPS 4000 | LPS 5000 | |
适用机型 | ||
托盘尺寸 | 400 mm x 400 mm | 500 x 500 mm |
工件直径 | 600 mm | 800 mm |
工件高度 | 800 mm | 900 / 930 mm |
工件重量 | 400 kg | 500 kg, 700 kg |
移动(X)速度 | 60 [装载],90 [卸载] | |
提升(Y)速度 | 10 [装载],20 [卸载] | |
叉取(Z)速度 | 20 [装载],50 [卸载] | |
轴控制 | Servo | |
叉取类型 | 单叉(伸缩机构) | |
转台转位 | 45˚ | |
电源(AGV ) | Trolley Bar | |
通信 (AGV <->主控制器) | Optical | |
机床数量 | 1 ~ 7 (Aux. +1) | |
装夹工位数 | 1 ~ 4 | |
托盘数量 | 12 ~ 72 Ea | |
尺寸(基本) | 6980 mm [L] x 2400 mm [W] |
LPS 5500 | LPS 6300 | LPS 8000 | |
适用机型 | |||
托盘尺寸 | 500 mm x 500 mm | 630 mm x 630 mm | 800 mm x 800 mm |
工件直径 | 850 mm | 1050 mm | 1450 mm |
工件高度 | 1100 mm | 1350 mm | 1400 mm |
工件重量 | 800 kg | 1200 kg | 2000 kg |
机床数量 | 1 ~ 7 | ||
装夹工位数 | 1 ~ 4 | ||
托盘数量 | 12 ~ 72 ea | 10 ~ 70 ea | 8 ~ 72 ea |
尺寸(基本) | 7824 mm [L] x 2400 mm [W] | 7904 mm [L] x 785 mm [W] | 8952 mm [L] x 3500 mm [W] |
* 欲知详细信息,请联系斗山机床经销商。